芬超
更新于 2026-08-01
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比斯 | 17 | 36 | 10/6/1 | 58.8% | 32 | 16 |
| 2 | 图尔库国际 | 17 | 31 | 8/7/2 | 47.1% | 24 | 14 |
| 3 | 赫尔辛基 | 17 | 28 | 8/4/5 | 47.1% | 28 | 20 |
| 4 | 格尼斯坦 | 17 | 28 | 8/4/5 | 47.1% | 27 | 21 |
| 5 | VPS瓦萨 | 17 | 27 | 7/6/4 | 41.2% | 24 | 16 |
| 6 | 奥卢 | 17 | 27 | 8/3/6 | 47.1% | 21 | 21 |
| 7 | 拉赫蒂 | 17 | 22 | 6/4/7 | 35.3% | 20 | 16 |
| 8 | TPS图尔库 | 17 | 22 | 6/4/7 | 35.3% | 20 | 20 |
| 9 | 埃尔维斯 | 17 | 22 | 6/4/7 | 35.3% | 29 | 30 |
| 10 | 雅罗 | 17 | 15 | 3/6/8 | 17.6% | 17 | 33 |
| 11 | 塞那乔其 | 17 | 14 | 3/5/9 | 17.6% | 19 | 27 |
| 12 | 玛丽港 | 17 | 5 | 0/5/12 | 0.0% | 9 | 36 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿基涅米 | 前锋 | 17 | 10 |
| 1 | 莫雷诺 | 前锋 | 15 | 10 |
| 3 | 坎加 | 中场 | 16 | 9 |
| 3 | 康特 | 前锋 | 17 | 9 |
| 5 | 拉姆斯 | 前锋 | 17 | 8 |
| 5 | 海托宁 | 前锋 | 17 | 8 |
| 7 | 穆扎克 | 前锋 | 17 | 7 |
| 7 | 舍格瑞尔 | 中场 | 17 | 7 |
| 7 | 博尔切斯 | 前锋 | 15 | 7 |
| 7 | 史密斯 | 前锋 | 14 | 7 |
| 11 | 普基 | 前锋 | 17 | 5 |
| 11 | 拉托宁 | 中场 | 17 | 5 |
| 11 | 科尔科 | 中场 | 13 | 5 |
| 11 | 阿玛 | 前锋 | 13 | 5 |
| 15 | 皮纳恩 | 中场 | 15 | 4 |
| 15 | 林德霍尔姆 | 中场 | 15 | 4 |
| 15 | 帕纳嫩 | 中场 | 16 | 4 |
| 15 | 鲁皮 | 中场 | 15 | 4 |
| 15 | R.维克斯特罗姆 | - | 16 | 4 |
| 15 | 尼米亚斯 | - | 14 | 4 |
榜单为 芬超 整赛季官方统计数据。